<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AQLPA &#187; Ariane Lafortune (Institut de hautes études internationales et de développement)</title>
	<atom:link href="http://www.blogueaqlpa.com/author/ariane/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogueaqlpa.com</link>
	<description>Le blogue</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 21:55:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Fin des négos: La déception plane</title>
		<link>http://www.blogueaqlpa.com/2009/12/19/fin-des-negos-la-deception-plane/</link>
		<comments>http://www.blogueaqlpa.com/2009/12/19/fin-des-negos-la-deception-plane/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 00:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariane Lafortune (Institut de hautes études internationales et de développement)</dc:creator>
				<category><![CDATA[COP 15]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Accord de Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[Accord final]]></category>
		<category><![CDATA[Bella Center]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivie]]></category>
		<category><![CDATA[CCNUCC]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[Conférence de Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Convention cadre des nations unis sur les changements climatiques]]></category>
		<category><![CDATA[Danemark]]></category>
		<category><![CDATA[Royaume-Uni]]></category>
		<category><![CDATA[Soudan]]></category>
		<category><![CDATA[Union européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Vénézuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogueaqlpa.com/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[La capitale du Danemark redevient… danoise ! Dans le métro, sur la rue, c’est maintenant le danois plutôt que l’anglais (et autres) qu’on entend. En ce dernier samedi avant Noël, les familles reprennent possession de la ville et la vie semble reprendre graduellement son cours normal, du moins à l’extérieur du <a href="http://www.bellacenter.dk/">Bella Center</a>.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La capitale du Danemark redevient… danoise ! Dans le métro, sur la rue, c’est maintenant le danois plutôt que l’anglais (et autres) qu’on entend. En ce dernier samedi avant Noël, les familles reprennent possession de la ville et la vie semble reprendre graduellement son cours normal, du moins à l’extérieur du <a href="http://www.bellacenter.dk/">Bella Center</a>.</p>
<p><img src="http://www.blogueaqlpa.com/wp-content/uploads/2009/12/demenagementcop15.jpg" alt="demenagementcop15" title="demenagementcop15" class="aligncenter size-full wp-image-584" /></p>
<p>Alors que les négociations se sont poursuivies pour déterminer le statut exact de l’accord qui a été conclu la nuit dernière, l’Accord de Copenhague, les différentes délégations quittent graduellement la ville.</p>
<p><strong>La fin des négos</strong><br />
Quand aux négociations, elles se sont déroulées toute la nuit entre un nombre limité de pays (une trentaine). Un accord a été trouvé tôt ce matin au sujet du statut exact de l’ «Accord de Copenhague». Le Royaume-Uni aurait suggéré que le texte indique l&#8217;appui de la plupart des pays et que celui-ci nomme dans une note en bas de page les pays qui refusent de signer (Venezuela, Bolivie, Soudan, entre autres). Finalement, la solution a été de « prendre note » qu’un grand nombre de pays avaient trouvé un accord. Les objectifs par pays ne sont pas fixés.</p>
<p><strong>La déception plane</strong><br />
La déception plane sur plusieurs acteurs ici, l&#8217;Accord ne contient pas de cibles contraignantes et fixe la limite à 2°C plutôt que 1,5°C. Cette déception se lit sur le visage des membres de la société civile, mais aussi parmi les délégations des « parties », soit les pays. En leur parlant, plusieurs représentants des pays m’ont exprimé leur frustration par rapport au processus entourant les négociations. Certains sont restés sur place jusqu’à 4 heures du matin sans savoir ce qui se passait dans les négociations. L’accès à l’information a été extrêmement difficile, même pour eux.</p>
<div id="attachment_254" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img src="http://www.blogueaqlpa.com/wp-content/uploads/2009/12/mexico2009.jpg" alt="mexico2009" title="mexico2009" class="aligncenter size-full wp-image-586" /><p class="wp-caption-text">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La COP16 aura lieu en décembre 2010 à Mexico.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogueaqlpa.com/2009/12/19/fin-des-negos-la-deception-plane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La honte</title>
		<link>http://www.blogueaqlpa.com/2009/12/19/la-honte-2/</link>
		<comments>http://www.blogueaqlpa.com/2009/12/19/la-honte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 23:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariane Lafortune (Institut de hautes études internationales et de développement)</dc:creator>
				<category><![CDATA[COP 15]]></category>
		<category><![CDATA[Bella Center]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[Crâne]]></category>
		<category><![CDATA[Crâne rasé]]></category>
		<category><![CDATA[Fuite]]></category>
		<category><![CDATA[Protestations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogueaqlpa.com/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Plusieurs personnes se sont fait raser la tête hier dans une opération de contestation en face du <a href="http://www.bellacenter.dk/">Bella Center</a>. Ils voulaient exprimer leur désaccord avec ce qui s'y passait. Ils n’ont pas tardé à être dérangés par la police…

J’ai rencontré l'une d'entre elle, une jeune femme allemande. Elle m’a dit qu'elle avait honte de voir l'attitude réfractaire des pays développés.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Plusieurs personnes se sont fait raser la tête hier dans une opération de contestation en face du <a href="http://www.bellacenter.dk/">Bella Center</a>. Ils voulaient exprimer leur désaccord avec ce qui s&#8217;y passait. Ils n’ont pas tardé à être dérangés par la police…</p>
<p><img src="http://www.blogueaqlpa.com/wp-content/uploads/2009/12/coco.jpg" alt="coco" title="coco" class="aligncenter size-full wp-image-576" /></p>
<p>J’ai rencontré l&#8217;une d&#8217;entre elle, une jeune femme allemande. Elle m’a dit qu&#8217;elle avait honte de voir l&#8217;attitude réfractaire des pays développés.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogueaqlpa.com/2009/12/19/la-honte-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le recyclage et la conférence</title>
		<link>http://www.blogueaqlpa.com/2009/12/18/le-recyclage-et-la-conference/</link>
		<comments>http://www.blogueaqlpa.com/2009/12/18/le-recyclage-et-la-conference/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 17:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariane Lafortune (Institut de hautes études internationales et de développement)</dc:creator>
				<category><![CDATA[COP 15]]></category>
		<category><![CDATA[Bella Center]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[IETA]]></category>
		<category><![CDATA[Recyclage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogueaqlpa.com/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Si le <a href="http://www.bellacenter.dk/">Bella Center</a> avait fait un effort important en ce qui concerne le recyclage des déchets, il ne semble que ce soit le cas dans les autres endroits publics. L’hôtel Delta, où a lieu le l’<a href="http://www.blogueaqlpa.com/2009/12/16/le-bella-center-devient-forteresse/">IETA</a>, n’avait pas mis en place (du moins de manière apparente) de système de récupération des déchets, de même que les deux hôtels où j’ai habité depuis le début de la conférence.  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.blogueaqlpa.com/wp-content/uploads/2009/12/Frederiksberg-Metro-Copenha.jpg" alt="Frederiksberg-Metro-Copenha" title="Frederiksberg-Metro-Copenha" class="aligncenter size-full wp-image-538" /></p>
<p>Si le <a href="http://www.bellacenter.dk/">Bella Center</a> avait fait un effort important en ce qui concerne le recyclage des déchets, il ne semble que ce soit le cas dans les autres endroits publics. L’hôtel Delta, où a lieu le l’<a href="http://www.blogueaqlpa.com/2009/12/16/le-bella-center-devient-forteresse/">IETA</a>, n’avait pas mis en place (du moins de manière apparente) de système de récupération des déchets, de même que les deux hôtels où j’ai habité depuis le début de la conférence.  </p>
<p>Dans le métro, un sac de plastique est ajouté à la poubelle générale pour récupérer le papier. Est-ce un «spécial conférence» ou est-ce vraiment intégré à la vie publique?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogueaqlpa.com/2009/12/18/le-recyclage-et-la-conference/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le son de Copenhague</title>
		<link>http://www.blogueaqlpa.com/2009/12/18/le-son-de-copenhague/</link>
		<comments>http://www.blogueaqlpa.com/2009/12/18/le-son-de-copenhague/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 15:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariane Lafortune (Institut de hautes études internationales et de développement)</dc:creator>
				<category><![CDATA[COP 15]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[participation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogueaqlpa.com/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Malgré le manque de résultats des négociations, l’espoir survie à Hopenhagen grâce à un concert «Hopenhagen live» tous les soirs en face de l’hôtel de ville. Mercredi soir, le spécial «éteignez-la lumière» de WWF, suivi de musique… sous la neige!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Malgré le manque de résultats des négociations, l’espoir survie à Hopenhagen grâce à un concert «Hopenhagen live» tous les soirs en face de l’hôtel de ville. Mercredi soir, le spécial «éteignez-la lumière» de WWF, suivi de musique… sous la neige!</p>
<p><img src="http://www.blogueaqlpa.com/wp-content/uploads/2009/12/WWF-Lumiere.jpg" alt="WWF-Lumiere" title="WWF-Lumiere" class="aligncenter size-full wp-image-525" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogueaqlpa.com/2009/12/18/le-son-de-copenhague/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Bella Center devient forteresse</title>
		<link>http://www.blogueaqlpa.com/2009/12/16/le-bella-center-devient-forteresse/</link>
		<comments>http://www.blogueaqlpa.com/2009/12/16/le-bella-center-devient-forteresse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 04:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariane Lafortune (Institut de hautes études internationales et de développement)</dc:creator>
				<category><![CDATA[COP 15]]></category>
		<category><![CDATA[Bella Center]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[ONG]]></category>
		<category><![CDATA[participation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogueaqlpa.com/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd’hui aucune ONG n’a pu s’inscrire au Bella. Certains chanceux ayant déjà leur carte d’inscription et ayant le laissez-passer spécial («secondary badge», dans le jargon) ont pu entrer. `

À l’extérieur, cependant, c’est la police qui domine. La station de métro Bella Center est fermée. Les délégués doivent descendre une station avant et s’y rendre à pied. La police encercle l’ensemble du centre. Des arrestations ont eu lieu (MAJ: <a href="http://www.20minutes.fr/article/371506/Monde-C-est-la-pagaille-a-Copenhague.php">plus de 230</a>!) après une manifestation près du centre.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.blogueaqlpa.com/wp-content/uploads/2009/12/arton7963-1bc43.jpg" alt="Forteresse" title="Forteresse" class="aligncenter size-full wp-image-467" /></p>
<p>Aujourd’hui, aucune ONG n’a pu s’inscrire au Bella. Certains chanceux ayant déjà leur carte d’inscription et ayant le laissez-passer spécial («secondary badge», dans le jargon) ont pu entrer. `</p>
<p>À l’extérieur, cependant, c’est la police qui domine. La station de métro Bella Center est fermée. Les délégués doivent descendre une station avant et s’y rendre à pied. La police encercle l’ensemble du centre. Des arrestations ont eu lieu (MAJ: <a href="http://www.20minutes.fr/article/371506/Monde-C-est-la-pagaille-a-Copenhague.php">plus de 230</a>!) après une manifestation près du centre.</p>
<p>Une station de métro plus tard, c’est le forum alternatif des « business », l’<a href="http://www.ieta.org/">IETA (International Emissions Trading Association)</a>. Dans l’Hotel Plaza: musique douce, cravates, bouteilles d’eau (sic), café gratuit (ce n’était même pas le cas au Bella Center!). </p>
<p>En attendant les conférences, je m’assoie sur l’un des divans. Je remarque que l’homme à côté de moi à un sac du «World Economic Forum». </p>
<p>Différente atmosphère !!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogueaqlpa.com/2009/12/16/le-bella-center-devient-forteresse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les chefs entrent, les jeunes sortent</title>
		<link>http://www.blogueaqlpa.com/2009/12/16/les-chefs-entrent-les-jeunes-sortent/</link>
		<comments>http://www.blogueaqlpa.com/2009/12/16/les-chefs-entrent-les-jeunes-sortent/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 04:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariane Lafortune (Institut de hautes études internationales et de développement)</dc:creator>
				<category><![CDATA[COP 15]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[participation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogueaqlpa.com/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Si la jeune génération était particulièrement présente la première semaine, elle ne pourra plus manifester sa présence de manière aussi visible pour les prochains jours au Bella Center…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si la jeune génération était particulièrement présente la première semaine, elle ne pourra plus manifester sa présence de manière aussi visible pour les prochains jours au Bella Center…</p>
<p><img src="http://www.blogueaqlpa.com/wp-content/uploads/2009/12/jeunegeneration.jpg" alt="Jeunes generations @ COP15" title="Jeunes generations @ COP15" class="aligncenter size-full wp-image-458" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogueaqlpa.com/2009/12/16/les-chefs-entrent-les-jeunes-sortent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«La sécheresse est là pour rester, il faut y faire face»</title>
		<link>http://www.blogueaqlpa.com/2009/12/16/%c2%abla-secheresse-est-la-pour-rester-il-faut-y-faire-face%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.blogueaqlpa.com/2009/12/16/%c2%abla-secheresse-est-la-pour-rester-il-faut-y-faire-face%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 17:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariane Lafortune (Institut de hautes études internationales et de développement)</dc:creator>
				<category><![CDATA[COP 15]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds d'adaptation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogueaqlpa.com/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Ce sont les propos tenus pas un responsable de la FAO dans le cadre d’une conférence tenus dans la cadre des événements entourant la conférence officielle.

Dans des pays comme l'Éthiopie, la Somalie, Djibouti ou le Kenya, les changements climatiques sont déjà très visibles: «Dans les années 70-80, la moyenne était d’une sécheresse tous les 10 ans, alors que maintenant, c’est la règle!».]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.blogueaqlpa.com/wp-content/uploads/2009/12/Secheresse_.jpg" alt="Secheresse_" title="Secheresse_" width="500" height="175" class="aligncenter size-full wp-image-437" /></p>
<p>Ce sont les propos tenus hier par un responsable de la FAO dans le cadre d’une conférence tenus dans la cadre des événements entourant la conférence officielle.</p>
<p>Dans des pays comme l&#8217;Éthiopie, la Somalie, Djibouti ou le Kenya, les changements climatiques sont déjà très visibles: «Dans les années 70-80, la moyenne était d’une sécheresse tous les 10 ans, alors que maintenant, c’est la règle!».</p>
<p>Cela amène de nombreuses conséquences, notamment une hausse vertigineuse des niveaux de malnutrition. Dans ces régions où une partie de la population est pasteur et vit de leurs troupeaux, le manque d’eau amène de plus nombreux déplacements et, ce faisant, plus de conflits avec les autres groupes de la population.  </p>
<p>Plusieurs solutions peuvent être mises de l’avant: une meilleure détection des conditions météorologiques et l’avertissement précoce des populations locales, un filet de sécurité, mais aussi des méthodes agricoles adaptées au nouveau climat.</p>
<p>Toutes ces mesures d’adaptation représentent des coûts importants, particulièrement pour des pays déjà en situation économique précaire. C’est pour ces raisons que les fonds d’adaptation représentent l’une des plus vigoureuses demandes des pays africains.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogueaqlpa.com/2009/12/16/%c2%abla-secheresse-est-la-pour-rester-il-faut-y-faire-face%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une pomme bio pour négocier?</title>
		<link>http://www.blogueaqlpa.com/2009/12/16/une-pomme-bio-pour-negocier/</link>
		<comments>http://www.blogueaqlpa.com/2009/12/16/une-pomme-bio-pour-negocier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 11:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariane Lafortune (Institut de hautes études internationales et de développement)</dc:creator>
				<category><![CDATA[COP 15]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogueaqlpa.com/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Dans la cohue du Bella Center, un jeune homme se promène depuis une semaine en vélo pour vendre des pommes biologiques.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans la cohue du Bella Center, un jeune homme se promène depuis une semaine en vélo pour vendre des pommes biologiques.</p>
<p><img src="http://www.blogueaqlpa.com/wp-content/uploads/2009/12/pommes.jpg" alt="pommes" title="pommes" class="aligncenter size-full wp-image-443" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogueaqlpa.com/2009/12/16/une-pomme-bio-pour-negocier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Congestion à l&#8217;entrée</title>
		<link>http://www.blogueaqlpa.com/2009/12/15/congestion-a-lentree/</link>
		<comments>http://www.blogueaqlpa.com/2009/12/15/congestion-a-lentree/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 21:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariane Lafortune (Institut de hautes études internationales et de développement)</dc:creator>
				<category><![CDATA[COP 15]]></category>
		<category><![CDATA[Bella Center]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogueaqlpa.com/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Avec l’arrivée graduelle des ministres cette semaine et l’arrivée concomitante de nouveaux journalistes et membres des ONG, l’attente ce matin pour l’inscription des nouveaux délégués était de 5 heures. Pour une deuxième journée consécutive, la file s’étend ainsi jusqu'à l’extérieur du centre, une grande majorité des aspirants devant attendre dans le froid. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_254" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img src="http://www.blogueaqlpa.com/wp-content/uploads/2009/12/obamacopenhague1.jpg" alt="obamacopenhague1" title="obamacopenhague1" class="aligncenter size-full wp-image-425" /><p class="wp-caption-text">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L'arrivée de Barack Obama à Copenhauge en octobre dernier (Photo: AP)</p></div>
<p>Avec l’arrivée graduelle des ministres cette semaine et l’arrivée concomitante de nouveaux journalistes et membres des ONG, l’attente ce matin pour l’inscription des nouveaux délégués était de 5 heures. Pour une deuxième journée consécutive, la file s’étend ainsi jusqu&#8217;à l’extérieur du centre, une grande majorité des aspirants devant attendre dans le froid. </p>
<p>Résultat: le Bella Center déborde. Pour tenter de résoudre la situation, les organisateurs de la conférence ont réduit la présence des ONG. Chaque organisation a droit à un quota de participants présents au centre qui se traduit par un nombre limité de laissez-passer. Et le processus s’annonce encore plus restrictif pour les deux derniers jours de la conférence avec l’arrivée des chefs d’État et des mesures de sécurité.</p>
<p>Pour les membres des ONG arrivés cette semaine, la déception est grande. Vaclav, étudiant tchèque, est arrivé dimanche. Il attendu 3 heures en ligne lundi pour se faire dire qu’il était trop tard.  Il n’a pas de laissez-passer pour la journée de mardi. Il devra donc revenir mercredi, passer 5 heures en ligne pour pouvoir à peine passer quelques heures au Bella Center.</p>
<p>Une professeure venue de Taiwan avec un groupe d’étudiant n’a obtenu qu’un petit nombre de laissez-passer. Seule une faible minorité de ses étudiants pourront entrer au Bella Center. «Nous irons visiter l’université et le musée», me dit la professeure, philosophe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogueaqlpa.com/2009/12/15/congestion-a-lentree/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OMC et ALENA sans ratification du sénat US</title>
		<link>http://www.blogueaqlpa.com/2009/12/12/omc-et-alena-sans-ratification-du-senat-us/</link>
		<comments>http://www.blogueaqlpa.com/2009/12/12/omc-et-alena-sans-ratification-du-senat-us/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 14:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariane Lafortune (Institut de hautes études internationales et de développement)</dc:creator>
				<category><![CDATA[COP 15]]></category>
		<category><![CDATA[Center for Biological Diversity]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogueaqlpa.com/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[«Ça ne passera pas au Sénat»: telle est l’excuse des Américains pour ne pas proposer un plan trop ambitieux. En effet, pour ratifier un traité international aux États-Unis, cela prend les 2/3 des sénateurs. 

Dur, dur d’être président aux États-Unis.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.blogueaqlpa.com/wp-content/uploads/2009/12/yes_he_can1.jpg" alt="yes_he_can1" title="yes_he_can1" class="aligncenter size-full wp-image-316" /><br />
«Ça ne passera pas au Sénat»: telle est l’excuse des Américains pour ne pas proposer un plan trop ambitieux. En effet, pour ratifier un traité international aux États-Unis, cela prend les 2/3 des sénateurs. </p>
<p>Dur, dur d’être président aux États-Unis.</p>
<p>Dans le cadre d’une conférence organisée par Greenpeace, Kassie Siegel du «<a href="http://www.biologicaldiversity.org/">Center for Biological Diversity</a>» a affirmé que le président Obama n’avait pas besoin de passer par le difficile processus d’adoption d’une «super-majorité» au sénat pour mettre en place une législation ambitieuse sur le plan climatique.</p>
<p>Kassie Siegel donne quelques alternatives pour contourner la difficulté :<br />
1) Un accord «exécutif-législatif»: cela donne un mandat au président pour négocier un accord à l’international. Il peut être accordé avant &#8211; et même après &#8211; les négociations par une majorité simple des deux chambres. C’est ce procédé qui aurait été utilisé pour l’OMC et l’ALENA.<br />
Ce serait d’autant plus facile que le «Global Climate Protection Act» donne explicitement l’autorité au secrétaire d’État de négocier un accord climatique.<br />
2) Un accord «exécutif-seulement»: quelque dispositions constitutionnelles donnent au président la responsabilité de «<em>prendre soin de la nation</em>» et elles s’appliquent également dans le domaine des affaires étrangères. Le président peut donc prendre des décisions seul, comme ce fut le cas lors de l’<a href="http://www.universalis.fr/encyclopedie/T314170/YALTA_ACCORDS_DE.htm">accord de Yalta</a> (2e guerre mondiale) ou la crise des otages en Iran.<br />
3) Une modification d’une loi existante: la loi sur la qualité de l’air (<a href="http://www.ec.gc.ca/cleanair-airpur/clean_air_act-WS1CA709C8-1_en.htm">Clean Air Act</a>, entre autres) pourrait être modifiée pour intégrer le CO2 comme polluant et en réduire les émissions</p>
<p>Yes, he can! Puisque l’absence de leadership de la part des États-Unis est l’une des causes de blocage dans les négociations, cela amène une bouffée d’air frais aux négociations en cours. Le problème ne serait plus légal, mais politique.</p>
<p>- Pour plus d’infos, voir le <a href="http://www.biologicaldiversity.org/programs/climate_law_institute/pdfs/Yes_He_Can_120809.pdf">document du Center for Biological Diversity</a> (PDF, en anglais)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogueaqlpa.com/2009/12/12/omc-et-alena-sans-ratification-du-senat-us/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

